根据甘肃省交通运输厅、市交通运输局相关文件精神,现将崇信县路长花名册进行公开公示。
附件1
崇信县乡(镇)、村路长人员名单
乡镇路长:黄文华 锦屏镇人民政府镇长
杨胜昔 新窑镇人民政府镇长
杜盼生 柏树镇人民政府镇长
金涛涛 黄寨镇人民政府镇长
梁喜军 木林乡人民政府乡长
梁志峰 黄花乡人民政府乡长
各乡镇辖区内道路路长由各乡(镇)路长办公室根据实际情况指定具体人员担任。人员如遇变动调整,由接替人员或单位自行更替,不另行文。
崇信县乡级路长名录
序号 | 路线编号 | 路线名称 | 道路全长 | 途经乡(镇) | 途经里程 (公里) | 总路长 | 乡级路长 | 职 务 | 联系电话 | 备注 |
1 | Y165620823 | 柏树-九功 | 8.330 | 锦屏镇 | 6.271 | 张云刚 黄文华 | 张云刚 | 党委书记 | 18993358979 | |
2 | Y166620823 | 李家沟-梁坡 | 13.918 | 13.918 | ||||||
3 | Y168620823 | 马新庄-九功 | 9.748 | 4.962 | 黄文华 | 镇 长 | 18093304588 | |||
4 | Y170620823 | 平头沟-赵湾 | 11.009 | 11.009 | ||||||
5 | Y173620823 | 铜城-关河华夏古槐王 | 9.160 | 9.160 | 朱康乐 | 人大主席 | 18139889165 | |||
6 | Y172620823 | 水磨-平头沟 | 16.537 | 6.200 | 章 冰 | 副镇长 | 17309331007 | |||
7 | Y169620823 | 崇信-高庄 | 5.402 | 3.000 | ||||||
8 | Y176620823 | 枣林-黄寨 | 9.913 | 4.839 | 关 颖 | 副镇长 | 18793399637 | |||
9 | Y179620823 | 关村至三异柏-木林 | 8.000 | 3.622 | ||||||
10 | Y180620823 | 平头沟-百贯沟口 | 15.000 | 8.700 | 保胜利 | 副镇长 | 18293388830 | |||
11 | Y174620823 | 百贯沟-黄庄 | 9.300 | 新窑镇 | 9.300 | 李晓存 杨胜昔 | 李晓村 | 党委书记 | 13519034276 | |
12 | Y175620823 | 周寨-大柳 | 4.500 | 4.500 | 杨胜昔 | 镇长 | 18993307220 | |||
13 | Y167620823 | 赤城-五举农场 | 23.100 | 23.100 | 高东刚 | 人大主席 | 17793360275 | |||
14 | Y177620823 | 新窑-唐帽山 | 5.800 | 5.800 | 张正万 | 纪委书记 | 15393329828 | |||
15 | Y180620823 | 平头沟-百贯沟口 | 15.000 | 4.100 | 张建生 | 副镇长 | 13359339410 | |||
16 | Y165620823 | 柏树-九功 | 8.330 | 柏树镇 | 2.059 | 张永刚 杜盼生 | 张永刚 | 党委书记 | 15193346258 | |
17 | Y168620823 | 马新庄-九功 | 9.748 | 4.786 | 杜盼生 | 镇长 | 13830396806 | |||
18 | Y169620823 | 崇信-高庄 | 5.402 | 2.402 | 史军辉 | 副书记 | 18993332856 | |||
19 | Y176620823 | 枣林-黄寨 | 9.913 | 黄寨镇 | 5.074 | 王 斌 金涛涛 | 金涛涛 | 镇长 | 15109331436 | |
20 | Y178620823 | 木林-沟老 | 6.000 | 木林乡 | 6.000 | 信小刚 梁喜军 | 信小刚 | 党委书记 | 17793311802 | |
21 | Y179620823 | 关村至三异柏-木林 | 8.000 | 4.378 | 梁喜军 | 乡长 | 13993344924 | |||
22 | Y180620823 | 平头沟-百贯沟口 | 15.000 | 黄花乡 | 2.200 | 李海霞 梁志峰 | 李海霞 | 党委书记 | 13993386292 | |
23 | Y171620823 | 凉水泉-龙尾沟林场 | 5.186 | 5.186 | 梁志峰 | 乡长 | 13919549335 | |||
24 | Y172620823 | 水磨-平头沟 | 16.537 | 10.337 | 朱勰玉 | 副书记 | 15193337977 |
附件2
崇信县村级路长名录
序号 | 路线编号 | 路线名称 | 所在 乡镇 | 行政 等级 | 技术 等级 | 路线全长 | 途经 行政村 | 途经里程 | 村级路长 | 职务 | 联系方式 | 备注 |
1 | C001620823 | 黄土村--白新庄村 | 黄寨镇 | 村道 | 四级 | 4.912 | 白新庄村 | 2.000 | 张亚东 | 党支部书记 | 18993333689 | 1 |
黄寨镇 | 村道 | 四级 | 黄土村 | 2.912 | 哈红伟 | 党支部书记 | 16693033368 | 2 | ||||
2 | C002620823 | 北沟村--刘新庄 | 黄寨镇 | 村道 | 四级 | 3.000 | 北沟村 | 3.000 | 黄军林 | 党支部书记 | 18919333136 | 3 |
3 | C003620823 | 张明洼村--康洼 | 黄寨镇 | 村道 | 四级 | 2.600 | 黄寨村 | 0.600 | 梁五龙 | 党支部书记 | 19993334224 | 4 |
黄寨镇 | 村道 | 四级 | 张明洼村 | 2.000 | 关宏亮 | 党支部书记 | 13993323821 | 5 | ||||
4 | C004620823 | 北沟村--王新庄 | 黄寨镇 | 村道 | 四级 | 2.000 | 北沟村 | 2.000 | 王贵学 | 党支部副书记 | 13359330985 | 6 |
5 | C005620823 | 甘庄村--侯老庄 | 黄寨镇 | 村道 | 四级 | 2.064 | 甘庄村 | 2.064 | 侯 卓 | 党支部书记 | 18141532350 | 7 |
6 | C006620823 | 水泉洼村--马寨村马郎洼 | 黄寨镇 | 村道 | 四级 | 3.000 | 水泉洼村 | 1.000 | 赵小艳 | 党支部书记 | 13393353314 | 8 |
黄寨镇 | 村道 | 四级 | 马寨村 | 2.000 | 王改娃 | 党支部书记 | 15193313868 | 9 | ||||
7 | C007620823 | 庙庄--水泉洼村 | 黄寨镇 | 村道 | 四级 | 2.669 | 水泉洼村 | 2.669 | 朱涛 | 村委会副主任 | 17793343389 | 10 |
8 | C008620823 | 黄寨街道--钟家沟 | 黄寨镇 | 村道 | 四级 | 3.695 | 甘庄村 | 3.695 | 高军兴 | 村委会副主任 | 15352331599 | 11 |
9 | C009620823 | 大麦沟村--平湾 | 黄寨镇 | 村道 | 四级 | 2.693 | 大麦沟村 | 2.693 | 柳涛涛 | 党支部书记 | 15249344688 | 12 |
10 | C010620823 | 老爷山--屈家洼村 | 黄寨镇 | 村道 | 四级 | 3.095 | 屈家洼村 | 3.095 | 刘世伟 | 党支部书记 | 13830334728 | 13 |
11 | C011620823 | 黄寨村--茜洼村 | 黄寨镇 | 村道 | 四级 | 5.074 | 黄寨村 | 1.074 | 黄岩 | 村委会副主任 | 18139868004 | 14 |
黄寨镇 | 村道 | 四级 | 茜洼村 | 4.000 | 李右军 | 党支部书记 | 18193377698 | 15 | ||||
12 | C012620823 | 张明洼村--下梁 | 黄寨镇 | 村道 | 四级 | 3.750 | 张明洼村 | 3.750 | 甘存女 | 党支部副书记 | 15120415400 | 16 |
13 | C013620823 | 杨门对科--黄寨村 | 黄寨镇 | 村道 | 四级 | 1.645 | 黄寨村 | 1.645 | 肖晖 | 村纪检干事 | 17793305768 | 17 |
14 | C014620823 | 马寨村--闫新庄 | 黄寨镇 | 村道 | 四级 | 2.570 | 马寨村 | 2.570 | 梁 鹏 | 村委会副主任 | 13993313868 | 18 |
15 | C015620823 | 戴洼--王家洼陡洼 | 黄寨镇 | 村道 | 四级 | 2.600 | 黄土村 | 1.800 | 哈小虎 | 党支部副书记 | 15393304630 | 19 |
黄寨镇 | 村道 | 四级 | 张明洼村 | 0.800 | 柏凡凡 | 村委会副主任 | 17393364655 | 20 | ||||
16 | C016620823 | 白新庄村郭家山--张寨 | 黄寨镇 | 村道 | 四级 | 2.250 | 白新庄村 | 2.250 | 张小军 | 党支部副书记 | 115193321373 | 21 |
17 | C071620823 | 马寨村何湾--赵湾 | 黄寨镇 | 村道 | 四级 | 1.800 | 马寨村 | 1.800 | 赵亚杰 | 党支部副书记 | 17716061275 | 22 |
18 | C017620823 | 信家庄村--沟西社老庄社 | 柏树镇 | 村道 | 四级 | 2.025 | 信家庄村 | 2.025 | 信红清 | 村委会主任 | 13519030008 | 23 |
19 | C018620823 | 东风村--秦家庄 | 柏树镇 | 村道 | 四级 | 2.457 | 东风村 | 2.457 | 张新明 | 社长 | 18394356797 | 24 |
20 | C019620823 | 三星村--柏树寨 | 柏树镇 | 村道 | 四级 | 3.300 | 三星村 | 2.000 | 王耀仁 | 社长 | 15336032720 | 25 |
柏树镇 | 村道 | 四级 | 柏树村 | 1.300 | 位军明 | 社长 | 13034174688 | 26 | ||||
21 | C020620823 | 马新庄村--张庄社 | 柏树镇 | 村道 | 四级 | 3.500 | 马新庄村 | 3.500 | 马明星 | 村党支部书记 | 15309406585 | 27 |
22 | C021620823 | 柏树村长沟社—泾川墩台 | 柏树镇 | 村道 | 四级 | 3.000 | 柏树村 | 3.000 | 张双荣 | 社长 | 13830332498 | 28 |
23 | C022620823 | 党洼村于家庄社--三星村 | 柏树镇 | 村道 | 四级 | 1.500 | 党洼村 | 1.200 | 魏军华 | 社长 | 13993395904 | 29 |
23 | C022620823 | 党洼村于家庄社--三星村 | 柏树镇 | 村道 | 四级 | 1.500 | 三星村 | 0.300 | 张拴贵 | 社长 | 13809334254 | 30 |
24 | C023620823 | 东风村--切洼社 | 柏树镇 | 村道 | 四级 | 1.200 | 东风村 | 1.200 | 信有祥 | 社长 | 18893312928 | 31 |
25 | C024620823 | 吴家湾陈家沟—崆峒花所 | 柏树镇 | 村道 | 四级 | 2.539 | 吴家湾村 | 2.539 | 朱鹏伟 | 党支部书记、村委会主任 | 18139860245 | 32 |
26 | C025620823 | 木家坡村--周家沟 | 柏树镇 | 村道 | 四级 | 1.048 | 木家坡村 | 1.048 | 尹建国 | 党支部书记 | 15193333268 | 33 |
27 | C026620823 | 党洼村--三星村 | 柏树镇 | 村道 | 四级 | 3.918 | 党洼村 | 2.218 | 张同林 | 社长 | 15719635345 | 34 |
柏树镇 | 村道 | 四级 | 三星村 | 1.700 | 孙爱国 | 村委会副主任 | 18219836093 | 35 | ||||
28 | C027620823 | 柏树街道--草岭王咀 | 柏树镇 | 村道 | 四级 | 3.507 | 东风村 | 3.507 | 张保财 | 社长 | 13919531353 | 36 |
29 | C028620823 | 吴家湾村--东风村 | 柏树镇 | 村道 | 四级 | 9.676 | 东风村 | 5.476 | 秦新军 | 党支部书记、村委会主任 | 18893323996 | 37 |
柏树镇 | 村道 | 四级 | 吴家湾村 | 4.200 | 王会平 | 村委会副主任 | 18215399254 | 38 | ||||
30 | C029620823 | 信家庄村--申家庄村 | 柏树镇 | 村道 | 四级 | 1.465 | 申家庄村 | 0.700 | 陈社生 | 党支部书记、村委会主任 | 18793331716 | 39 |
柏树镇 | 村道 | 四级 | 信家庄村 | 0.765 | 陈小虎 | 党支部书记、村委会主任 | 18189339576 | 40 | ||||
31 | C030620823 | 柏树寨--谢石咀 | 柏树镇 | 村道 | 四级 | 2.668 | 柏树村 | 2.668 | 位兴旺 | 党支部书记、村委会主任 | 15097058786 | 41 |
32 | C031620823 | 马家咀--苍白 | 柏树镇 | 村道 | 四级 | 0.461 | 柏树村 | 0.461 | 位少周 | 村委会副主任 | 19893320111 | 42 |
33 | C032620823 | 陶坡村--后沟社 | 柏树镇 | 村道 | 四级 | 1.155 | 陶坡村 | 1.155 | 杨世勇 | 党支部书记、村委会主任 | 18193360392 | 43 |
34 | C033620823 | 陶坡村杨家沟社--木家湾 | 柏树镇 | 村道 | 四级 | 2.375 | 陶坡村 | 2.375 | 尹金娥 | 村委会副主任 | 17309331370 | 44 |
35 | C034620823 | 张湾村--姚洼西洼社 | 柏树镇 | 村道 | 四级 | 1.320 | 张湾村 | 1.320 | 王睿娟 | 村委会文书 | 19893322983 | 45 |
36 | C035620823 | 张湾村胜利--大湾社 | 柏树镇 | 村道 | 四级 | 3.006 | 张湾村 | 3.006 | 崔杰 | 党支部书记、村委会主任 | 18993353677 | 46 |
37 | C036620823 | 柏树村中路社--马咀 | 柏树镇 | 村道 | 四级 | 0.995 | 柏树村 | 0.995 | 朱斌 | 中路社社长 | 18009338256 | 47 |
38 | C037620823 | 东风村大庄--三星村刘堡 | 柏树镇 | 村道 | 四级 | 1.300 | 东风村 | 0.900 | 信燕青 | 村委会副主任 | 15097074876 | 48 |
柏树镇 | 村道 | 四级 | 三星村 | 0.400 | 张永刚 | 村党支部副书记 | 13919520456 | 49 | ||||
39 | C038620823 | 陶坡村--新庄旧庄社 | 柏树镇 | 村道 | 四级 | 1.700 | 陶坡村 | 1.700 | 陶春晓 | 村委会文书 | 18009338175 | 50 |
40 | C039620823 | 党洼村--三星村王咀社 | 柏树镇 | 村道 | 四级 | 0.920 | 党洼村 | 0.300 | 路鹏辉 | 党支部书记 | 15249365680 | 51 |
柏树镇 | 村道 | 四级 | 三星村 | 0.620 | 孙宏明 | 党支部书记、村委会主任 | 13519030416 | 52 | ||||
41 | C120620823 | 东风村--申家庄麻塬畔 | 柏树镇 | 村道 | 四级 | 2.500 | 东风村 | 1.500 | 秦红菊 | 村委会文书 | 15569706907 | 53 |
柏树镇 | 村道 | 四级 | 申家庄村 | 1.000 | 陈永新 | 党支部副书记 | 18894138008 | 54 | ||||
42 | C123620823 | 申家庄—泾川王村 | 柏树镇 | 村道 | 四级 | 3.000 | 申家庄村 | 3.000 | 陈得鑫 | 村委会副主任 | 18993327110 | 55 |
43 | C040620823 | 大庄村党家山--东坡社 | 木林乡 | 村道 | 四级 | 2.600 | 大庄村 | 2.600 | 王明生 | 党支部书记 | 13993344845 | 56 |
44 | C041620823 | 大庄村--中庄社 | 木林乡 | 村道 | 四级 | 1.107 | 大庄村 | 1.107 | 王占明 | 党支部副书记 | 13809334597 | 57 |
45 | C042620823 | 木林村上郭--木林街道 | 木林乡 | 村道 | 四级 | 1.747 | 木林村 | 1.747 | 范万奎 | 村文书 | 13369338901 | 58 |
46 | C043620823 | 东阳寨村--桃花岭李家屲 | 木林乡 | 村道 | 四级 | 2.065 | 东阳寨村 | 2.065 | 丰碎林 | 村委会主任 | 18193300913 | 59 |
47 | C044620823 | 崖窑村关咀--新庄 | 木林乡 | 村道 | 四级 | 1.338 | 崖窑村 | 1.338 | 尹志兴 | 村委会主任 | 17752283837 | 60 |
48 | C045620823 | 木林村庙沟--李洼沟圈 | 木林乡 | 村道 | 四级 | 3.133 | 木林村 | 1.533 | 陈军喜 | 村委会副主任 | 15682701978 | 61 |
48 | C045620823 | 木林村庙沟--李洼沟圈 | 木林乡 | 村道 | 四级 | 3.133 | 沟老村 | 1.600 | 赵吉午 | 村副主任 | 18993353608 | 62 |
49 | C046620823 | 金龙村--野羊村 | 木林乡 | 村道 | 四级 | 1.418 | 野羊村 | 1.418 | 喻红军 | 党支部书记 | 18993341678 | 63 |
50 | C047620823 | 大庄村--马家沟村 | 木林乡 | 村道 | 四级 | 3.000 | 大庄村 | 3.000 | 王中军 | 党支部书记 | 18993352597 | 64 |
51 | C048620823 | 荒场--金龙村 | 木林乡 | 村道 | 四级 | 2.464 | 金龙村 | 2.464 | 李永军 | 党支部书记 | 18993327590 | 65 |
52 | C049620823 | 木林村上郭--下郭 | 木林乡 | 村道 | 四级 | 2.695 | 木林村 | 2.695 | 陈军喜 | 村委会副主任 | 15682701978 | 66 |
53 | C050620823 | 木林村--锦屏野雀村 | 木林乡 | 村道 | 四级 | 10.826 | 木林村 | 10.826 | 梁旭辉 | 党支部书记 | 13993314036 | 67 |
54 | C051620823 | 木林村上沟--沟老村西杨寨 | 木林乡 | 村道 | 四级 | 2.340 | 木林村 | 1.000 | 梁旭辉 | 党支部书记 | 13993314036 | 68 |
木林乡 | 村道 | 四级 | 沟老村 | 1.340 | 杨国良 | 村委会主任 | 15339415781 | 69 | ||||
55 | C052620823 | 大庄村东坡-阴面阳面 | 木林乡 | 村道 | 四级 | 1.976 | 大庄村 | 1.976 | 王中军 | 党支部书记 | 18993352597 | 70 |
56 | C053620823 | 崖窑村寇洼--九湾 | 木林乡 | 村道 | 四级 | 2.200 | 崖窑村 | 2.200 | 王志峰 | 党支部书记 | 19968454456 | 71 |
57 | C054620823 | 魏家沟村--狼沟社 | 锦屏镇 | 村道 | 四级 | 0.710 | 位家沟村 | 0.710 | 高金成 | 党支部书记 | 18152253797 | 72 |
58 | C055620823 | 关村--缺湾社 | 锦屏镇 | 村道 | 四级 | 1.763 | 关村 | 1.763 | 张选生 | 党支部书记 | 15209338788 | 73 |
59 | C056620823 | 九功村河畔--河湾 | 锦屏镇 | 村道 | 四级 | 3.500 | 九功村 | 3.500 | 章永东 | 党支部书记 | 18219833626 | 74 |
60 | C057620823 | 刘家沟村--新农村 | 锦屏镇 | 村道 | 四级 | 1.300 | 刘家沟村 | 1.300 | 王 蕊 | 党支部书记 | 18093336300 | 75 |
61 | C058620823 | 野雀村--科技示范园 | 锦屏镇 | 村道 | 四级 | 1.100 | 野雀村 | 1.100 | 张晓丽 | 党支部书记 | 13689468828 | 76 |
62 | C059620823 | 东庄村--张明洼村 | 锦屏镇 | 村道 | 四级 | 4.800 | 东庄村 | 4.800 | 朱杰 | 党支部书记 | 13830304228 | 77 |
63 | C060620823 | 枣林村曹庄社--梁坡村 | 锦屏镇 | 村道 | 四级 | 1.507 | 枣林村 | 1.507 | 朱雪锋 | 党支部书记 | 13830388504 | 78 |
64 | C061620823 | 刘家沟村前庄社--里庄社 | 锦屏镇 | 村道 | 四级 | 0.366 | 刘家沟村 | 0.366 | 李芳芳 | 党支部书记 | 18993371370 | 79 |
65 | C062620823 | 东街村东塬子--李屈 | 锦屏镇 | 村道 | 四级 | 2.670 | 东街村 | 2.670 | 邵得奎 | 党支部书记 | 13519334065 | 80 |
66 | C063620823 | 西街村--窑庄 | 锦屏镇 | 村道 | 四级 | 1.100 | 西街村 | 1.100 | 邵明谋 | 党支部书记 | 13830304053 | 81 |
67 | C064620823 | 西街村--寺沟社 | 锦屏镇 | 村道 | 四级 | 1.198 | 西街村 | 1.198 | 邵明谋 | 党支部书记 | 13830304053 | 82 |
68 | C065620823 | 薛家湾村--梁湾 | 锦屏镇 | 村道 | 四级 | 1.400 | 薛家湾村 | 1.400 | 薛喜尧 | 村委会副主任 | 15097080082 | 83 |
69 | C066620823 | 冉李村--万家坡 | 锦屏镇 | 村道 | 四级 | 4.072 | 冉李村 | 4.072 | 刘春刚 | 党支部书记 | 13993323457 | 84 |
70 | C067620823 | 野雀村--谷家山社 | 锦屏镇 | 村道 | 四级 | 0.165 | 野雀村 | 0.165 | 谷小占 | 党支部书记 | 18152244833 | 85 |
71 | C068620823 | 野雀村--长新村老庄社 | 锦屏镇 | 村道 | 四级 | 0.448 | 野雀村 | 0.448 | 谷小占 | 党支部书记 | 18152244833 | 86 |
72 | C069620823 | 野雀村--新集村 | 锦屏镇 | 村道 | 四级 | 3.000 | 野雀村 | 3.000 | 谷小占 | 党支部书记 | 18152244833 | 87 |
73 | C070620823 | 魏家沟村--石咀子社 | 锦屏镇 | 村道 | 四级 | 1.045 | 位家沟村 | 1.045 | 高金成 | 党支部书记 | 18152253797 | 88 |
74 | C072620823 | 长新村--王河湾社 | 锦屏镇 | 村道 | 四级 | 1.862 | 长新村 | 1.862 | 周红丽 | 党支部书记 | 15109338617 | 89 |
75 | C073620823 | 平头沟村--平头沟四社 | 锦屏镇 | 村道 | 四级 | 0.600 | 平头沟村 | 0.600 | 梁永锋 | 党支部书记 | 18793322453 | 90 |
76 | C074620823 | 九功大桥--九功村 | 锦屏镇 | 村道 | 四级 | 1.100 | 九功村 | 1.100 | 章永东 | 党支部书记 | 18219833626 | 91 |
77 | C075620823 | 马湾桥--平头沟村 | 锦屏镇 | 村道 | 三级 | 3.100 | 平头沟村 | 3.100 | 梁永锋 | 党支部书记 | 18793322453 | 92 |
78 | C076620823 | 龙泉寺--九功滨河北路 | 锦屏镇 | 村道 | 一级 | 7.000 | 梁坡村 | 7.000 | 李芳芳 | 党支部书记 | 18993371370 | 93 |
79 | C077620823 | 刘家沟村--铜城滨河南路 | 锦屏镇 | 村道 | 一级 | 10.000 | 刘家沟村 | 10.000 | 王 蕊 | 党支部书记 | 18093336300 | 94 |
80 | C118620823 | 枣林曹庄--铜城滨河北路 | 锦屏镇 | 村道 | 一级 | 10.000 | 枣林村 | 10.000 | 朱雪锋 | 党支部书记 | 13830388504 | 95 |
81 | C119620823 | 东街--九功大桥滨河南路 | 锦屏镇 | 村道 | 一级 | 7.000 | 东街村 | 7.000 | 邵得奎 | 党支部书记 | 13519334065 | 96 |
82 | C121620823 | 东街—窑庄 | 锦屏镇 | 村道 | 四级 | 3.000 | 东街村 | 3.000 | 邵得奎 | 党支部书记 | 13519334065 | 97 |
83 | C122620823 | 西街寺沟—马寨村上驮水沟 | 锦屏镇 | 村道 | 四级 | 18.000 | 西街村 | 18.000 | 邵明谋 | 党支部书记 | 13830304053 | 98 |
84 | C078620823 | 庙台村--小寨阴洼后庄 | 铜城 | 村道 | 四级 | 0.500 | 庙台村 | 0.500 | 王永刚 | 党支部书记 | 15293323782 | 99 |
85 | C079620823 | 庙台村至赵湾--堡子根 | 铜城 | 村道 | 四级 | 6.199 | 赵湾村 | 6.199 | 朱耀伟 | 党支部书记 | 15293335808 | 100 |
86 | C080620823 | 马沟村--李家湾社 | 铜城 | 村道 | 四级 | 5.055 | 马沟村 | 5.055 | 杜永勋 | 党支部书记 | 19993304196 | 101 |
87 | C081620823 | 铜城村--水草沟社 | 铜城 | 村道 | 四级 | 0.483 | 铜城村 | 0.483 | 李文宇 | 党支部书记 | 15294043222 | 102 |
88 | C082620823 | 杜家塬左营沟--庙台村河湾 | 铜城 | 村道 | 四级 | 1.947 | 杜家塬村 | 1.947 | 刘永亮 | 党支部书记 | 15095522168 | 103 |
89 | C083620823 | 铜城村堡门--杜家沟樊沟社 | 铜城 | 村道 | 四级 | 0.725 | 铜城村 | 0.725 | 李文宇 | 党支部书记 | 15294043222 | 104 |
90 | C084620823 | 杜家塬村--老爷山隧道口 | 铜城 | 村道 | 四级 | 3.300 | 杜家塬村 | 3.300 | 刘永亮 | 党支部书记 | 15095522168 | 105 |
91 | C085620823 | 杜家塬村左营沟--马沟村 | 铜城 | 村道 | 四级 | 3.500 | 杜家塬村 | 3.500 | 刘永亮 | 党支部书记 | 15095522168 | 106 |
92 | C124620823 | 铜城—五龙山 | 铜城 | 村道 | 四级 | 2.000 | 铜城村 | 2.000 | 李文宇 | 党支部书记 | 15294043222 | 107 |
93 | C086620823 | 中山梁--杨安村韩庄 | 新窑镇 | 村道 | 四级 | 6.131 | 杨安村 | 6.131 | 孙治科 | 党支部书记 | 17793365737 | 108 |
94 | C087620823 | 挡箭坪--宰相村 | 新窑镇 | 村道 | 四级 | 1.821 | 宰相村 | 1.821 | 杨新换 | 社长 | 13830304295 | 109 |
95 | C088620823 | 柏家沟村--祁家寨子村 | 新窑镇 | 村道 | 四级 | 4.563 | 柏家沟村 | 3.300 | 朱勇强 | 村委会主任 | 17361575761 | 110 |
新窑镇 | 村道 | 四级 | 祁家寨村 | 1.263 | 李万有 | 党支部书记 | 13993326465 | 111 | ||||
96 | C089620823 | 赤城村—赵堡社木家沟社 | 新窑镇 | 村道 | 四级 | 2.862 | 赤城村 | 2.862 | 周永忠 | 党支部书记 | 13830342772 | 112 |
97 | C090620823 | 戚家川村--青泥沟村黄湾 | 新窑镇 | 村道 | 四级 | 8.084 | 戚家川村 | 8.084 | 朱楠楠 | 村委会主任 | 18193302693 | 113 |
98 | C091620823 | 赤城村--周寨村柳窝沟社 | 新窑镇 | 村道 | 四级 | 5.800 | 赤城村 | 5.800 | 陈存贵 | 村纪检委员 | 13830380127 | 114 |
99 | C092620823 | 赤城村--黄庄村 | 新窑镇 | 村道 | 四级 | 6.995 | 赤城村 | 1.395 | 周永林 | 村党支部副书记 | 15293312453 | 115 |
新窑镇 | 村道 | 四级 | 黄庄村 | 5.600 | 任占平 | 村委会副主任 | 13519334402 | 116 | ||||
100 | C093620823 | 大兴村至花儿坪社--大湾岭 | 新窑镇 | 村道 | 四级 | 2.710 | 大兴村 | 2.710 | 王倩 | 党支部书记 | 19993379151 | 117 |
101 | C094620823 | 新窑村--后庄村 | 新窑镇 | 村道 | 四级 | 11.674 | 新窑村 | 3.500 | 王润莲 | 党支部书记 | 13830364405 | 118 |
新窑镇 | 村道 | 四级 | 后庄村 | 8.174 | ,李亚睿 | 党支部书记 | 17393165998 | 119 | ||||
102 | C095620823 | 青泥沟村—西刘村 | 新窑镇 | 村道 | 四级 | 6.514 | 西刘村 | 4.714 | 李成院 | 党支部书记 | 15294041088 | 120 |
新窑镇 | 村道 | 四级 | 青泥沟村 | 1.800 | 任进士 | 村委会副支书 | 17309331562 | 121 | ||||
103 | C096620823 | 西刘村东刘社—宰相村 | 新窑镇 | 村道 | 四级 | 4.298 | 西刘村 | 1.100 | 孙步生 | 社长 | 18793367369 | 122 |
新窑镇 | 村道 | 四级 | 宰相村 | 3.198 | 赵孝魁 | 党支部书记 | 18093357048 | 123 | ||||
104 | C097620823 | 宰相村--南坡社 | 新窑镇 | 村道 | 四级 | 2.100 | 宰相村 | 2.100 | 杜喜元 | 社长 | 18794619989 | 124 |
105 | C098620823 | 大兴村--大坪社 | 新窑镇 | 村道 | 四级 | 2.100 | 大兴村 | 2.100 | 任淑霞 | 社长 | 15825858845 | 125 |
106 | C099620823 | 大兴村--腰儿山社 | 新窑镇 | 村道 | 四级 | 3.320 | 大兴村 | 3.320 | 石国旭 | 社长 | 15809449035 | 126 |
107 | C100620823 | 新窑村-王坪社 | 新窑镇 | 村道 | 四级 | 0.700 | 新窑村 | 0.700 | 王润莲 | 党支部书记 | 13830364405 | 127 |
108 | C101620823 | 赤城--周寨村金家沟门社 | 新窑镇 | 村道 | 四级 | 0.700 | 赤城村 | 0.700 | 瞿亚红 | 村文书 | 17693387707 | 128 |
109 | C102620823 | 周寨村--刘家庄社 | 新窑镇 | 村道 | 四级 | 3.300 | 周寨社 | 3.300 | 王荣华 | 社长 | 15393307264 | 129 |
110 | C103620823 | 五举农场—贾沟 | 新窑镇 | 村道 | 四级 | 3.302 | 五举农场 | 3.302 | 周莹莹 | 一般干部 | 18215388630 | 130 |
111 | C104620823 | 杨安—马泉—五举杨庄 | 新窑镇 | 村道 | 四级 | 9.735 | 五举农场 | 6.735 | 周莹莹 | 一般干部 | 18215388630 | 131 |
新窑镇 | 村道 | 四级 | 杨安村 | 3.000 | 王中海 | 社长 | 18293371401 | 132 | ||||
112 | C105620823 | 崖子—孟家庄 | 新窑镇 | 村道 | 四级 | 1.377 | 五举农场 | 1.377 | 周莹莹 | 一般干部 | 18215388630 | 133 |
113 | C125620823 | 杨安—白草山 | 新窑镇 | 村道 | 四级 | 6.000 | 杨安村 | 6.000 | 柳玉明 | 社长 | 13830314539 | 134 |
114 | C126620823 | 柏家沟桥头—新柏运煤专线 | 新窑镇 | 村道 | 四级 | 1.000 | 柏家沟村 | 1.000 | 朱勇强 | 村委会主任 | 17361575761 | 135 |
115 | C106620823 | 油府庄村--王家塬社 | 黄花乡 | 村道 | 四级 | 3.000 | 油府庄村 | 3.000 | 李喜贝 | 党支部书记 | 18093375064 | 136 |
116 | C107620823 | 高庄子村--麻庄社 | 黄花乡 | 村道 | 四级 | 1.650 | 高庄子村 | 1.650 | 朱林存 | 党支部书记 | 15809336119 | 137 |
117 | C108620823 | 凉水泉西社--黑里石沟 | 黄花乡 | 村道 | 四级 | 1.500 | 凉水泉村 | 1.500 | 袁占梅 | 党支部书记 | 18793321080 | 138 |
118 | C109620823 | 马寨子村--下驮水沟 | 黄花乡 | 村道 | 四级 | 0.400 | 马寨子村 | 0.400 | 张忠治 | 村委会副主任 | 13993368314 | 139 |
119 | C110620823 | 杨家沟村—景家店社 | 黄花乡 | 村道 | 四级 | 2.688 | 杨家沟村 | 2.688 | 李伟 | 党支部书记 | 13196768600 | 140 |
120 | C111620823 | 油府庄村—罗洼社 | 黄花乡 | 村道 | 四级 | 1.321 | 油府庄村 | 1.321 | 李喜贝 | 党支部书记 | 18093375064 | 141 |
